사업내용/예산서
일반사업
사업 | 사업명 | 목표(건/명) | 예산(천원) | 비고 |
---|---|---|---|---|
조직운영사업 | 대의원총회 | 4회 | 8,000 | |
운영위원회의 | 4회 | 1,200 | ||
회장단회의 | 4회 | 800 | ||
위원회회의 | 40회 | 10,000 | ||
원로사회복지사간담회 | 3회 | 1,200 | ||
회장 선거 | 1회 | 3,000 | 신규 | |
기획정책사업 | 사회복지정책지원사업 | 20회 | 22,400 | |
사회복지사의날 기념 행사 | 1회 | 10,000 | ||
조사연구사업 | 1회 | 5,000 | ||
자격관리사업 | 자격증발급운영비 | 5,000명 | 6,000 | |
교육훈련사업 | 새내기사회복지사교육 | 100명 | 5,000 | |
실습지도자교육 | 30명 | 4,000 | ||
전문교육 | 250명 | 5,000 | ||
사회복지사1급 특강 | 1회 | 2,000 | ||
임직원교육및연수 | 10회 | 5,000 | ||
국제심포지엄 | 1회 | 3,000 | 신규 | |
회원지원사업 | 권익지원센터 운영 | 25건 | 2,000 | |
사회복지사포상 | 125명 | 9,500 | ||
회원클럽활동 | 20개 | 8,400 | ||
전국사회복지사 축구대회 | 1회 | 3,000 | ||
동행프로젝트 | 584명 | 3,000 | ||
대구사회복지행정연구회 지원 | 5건 | 16,300 | ||
청년사회복지사 지원사업 | 26회 | 2,100 | ||
프로필 촬영 이벤트 | 100명 | 2,000 | ||
힐링프로그램 | 1회 | 6,000 | ||
대구사회복지사 국민가수 | 1회 | 6,000 | ||
쓰담쓰담캠페인 | 1회 | 2,000 | ||
청소년 금융생활체험 | 2회 | 300 | ||
대구사회복지사 해방타운 | 40명 | 6,000 | 신규 | |
협회장배 테니스대회 | 1회 | 3,000 | 신규 | |
협회장배 스크린골프대회 | 1회 | 1,200 | 신규 | |
평생회원 지원사업 | 연중 | 1,000 | 신규 | |
회원복리서비스 | 회원다이어리발송 | 2,700명 | 11,000 | |
경조사 지원 | 120명 | 6,000 | ||
복리서비스제휴 | 1,200명 | 1,000 | ||
홍보사업 | 채널S운영 | 12회 | 4,000 | |
홈페이지운영 | 12회 | 1,200 | ||
카카오톡채널 활성화 등 홍보사업 | 연중 | 1,000 | ||
홍보물제작 | 연중 | 4,470 |
시도
보조금사업
사업명 | 목표(건/명) | 예산(천원) | 비고 |
---|---|---|---|
보수교육 | 48회/4,200명 | 236,012 | |
사회복지사워크숍 | 1,000명 | 59,300 | |
사회복지사 힐링 프로그램 | 1회 | 12,000 | 신규 |
행정연구회 연찬회 | 1회 | 20,000 | |
권익지원사업 | - | 70,000 | 신규 |
외부
지원사업
사업명 | 목표(건/명) | 예산(천원) | 비고 |
---|---|---|---|
사회복지종사자 복지큰마당 | 1회 | 1,500 | |
DGB대구사회복지사상 | 7명 | 18,000 | |
금복대구사회복지사상 | 10명 | 24,163 | |
위기대응역량강화사업 | - | 79,930 |