건강검진
서비스
대상
대구사회복지사협회 회원 (당해연도 연회비 납부자)및 본인의 직계가족, 형제자매, 배우자, 배우자의 직계가족
회원혜택
종합건강검진 우대혜택
신청기간
연중 (※ 검진희망일 일주일 전에 신청바랍니다.)
신청 방법
신청서 작성 후 팩스 또는 이메일 전송
Fax. 986-9882 / Email. tasw1967@hanmail.net 신청서 다운로드
제휴병원
SM영상의학과
진행 절차
1. 협회로 신청서 접수
2. 협회에서 회원 회비납부 확인 후 병원 전달
3. 병원에서 회원에게 연락 및 내원 일정 결정
4. 건강검진 실시
신청문의
대구광역시사회복지사협회 윤익한 대리 (T.053-986-9881, F.053-986-9882, E-mail : tasw1967@hanmail.net)
검진문의
SM영상의학과 (T.053-420-1170~3, 홈페이지: www.smradiology.com)
위치안내
대구광역시 중구 공평로 16(삼덕동 23가), 5-13층 에스엠영상의학과의원
기타
당일 조직검사 - 유소견시 갑상선, 유방조직검사 등 당일 시행가능
대학병원과의 협력체계 구축 - 필요시 3차 의료기관 특진교수님께 직접 예약
서비스내용
구분 | 기존금액 | 우대금액 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
기본건강검진 | - | - | 공단검진 | |
추가검사 | 붙임자료 | 10~20% 우대 | ||
남성정밀검진 | A형 | 17만원 | 10만원 | |
B형 | 22만원 | 15만원 | ||
C형 | 33만원 | 20/24만원 | 공단검진대상 / 비대상 | |
여성정밀검진 | A형 | 19만원 | 10만원 | |
B형 | 32만원 | 15만원 | ||
C형 | 38만원 | 20/24만원 | 공단검진대상 / 비대상 |
기본건강검진 (공단검진)
검진항목 | 내용 | 관련질환 | ||
---|---|---|---|---|
1. 진찰 | 사진, 문진, 촉진 | 기왕력, 전반적 건강상태 | O | |
2. 신체계측 | 신장 | Height | O | |
체중 | Weight | O | ||
비만도 | Fatness | 비만도 측정 | O | |
허리둘레 | O | |||
3. 안과검사 | 시력 | Sight | 근시. 난시 | O |
4. 청력검사 | 청력 | 청력장애, 고막장애, 난청 조기발견, 중이염 | O | |
5. 흉부X-선 | 직접촬영 | Chest X-ray | 폐결핵, 폐암, 폐기종, 늑막질환, 기관지확장증 | O |
6. 일반혈액검사 | 헤모글로빈 | Hemoglobin | 빈혈 | O |
7. 당뇨 | 혈당 | Glucose | 당뇨병 | O |
8. 순환기검사 | 콜레스테롤 | Cholesterol | 동맥경화, 심장관상돔맥질환 | O |
HDL-콜레스테롤 | HDL-Cholesterol | O | ||
중성지방 | Trigliceride | O | ||
LDL-콜레스테롤 | O | |||
9. 간기능검사 | 혈청 GOT | S-GOT | 간염, 간질환 | O |
혈청 GPT | S-GPT | 간염, 심근경색 | O | |
감마 GTP | r-GTP | 지방간, 알콜성 간장애 | O | |
10. 요검사 | 단백 | Protein | 급만성신장염, 신증후군 | O |
11. 만성신장질환 | 혈청크레아티닌 | Creatinine | O | |
신사구체여과율 | e-GFR | O |
추가검사 (※ 기본건강검진 시 추가검사에 한해서 아래와 같이 적용함)
추가검사항목 | 내용 | 기존금액 | 우대금액 | 관련질환 |
---|---|---|---|---|
갑상선초음파 | ThyroidUSG | 50,000원 | 40,000원 | 갑상선종, 낭종, 석회, 갑상선암 |
골반초음파 | PlevisUSG | 70,000원 | 56,000원 | 자궁암, 근종, 난소낭증, 내막종, 증식증 |
전립선초음파(남) | ProstateUSG | 80,000원 | 64,000원 | 전립선암, 전립선대비증 |
경동맥초음파 | CarotidarteryUSG | 80,000원 | 64,000원 | 뇌졸중, 죽상종, 동맥경화증 |
대장검사 | 대장조영촬영 | 50,000원 | 40,000원 | 대장암, 대장용종, 게실 등 |
대장내시경 | 150,000원 | 120,000원 | ||
위검사 | 위내시경(수면) | 80,000원 | 64,000원 | 위암 등 |
두부컴퓨터촬영(CT) | BrainCT | 105,000원 | 84,000원 | 뇌관련질환 |
흉부컴퓨터촬영(CT) | ChestlowdoseCT | 150,000원 | 120,000원 | 폐암, 폐관련질환 |
복부컴퓨터촬영(CT) | AbdomenCT(조영제사용) | 260,000원 | 208,000원 | 간, 신장, 췌장, 담낭, 비장 등 복부관련 질환 |
관상동맥(CT) | Coronary CT(조영제사용) | 300,000원 | 250,000원 | 심장정밀검진 |
자기공명영상(MRI) | Magnetic Resonance lmage | 350,000원 | 300,000원 | 두부, 경추, 요추, 그외 근골격계 |
남성정밀검진
선택 | 검사항목 | 관련질환 | 기존금액 | 우대금액 |
---|---|---|---|---|
A형 | 법정검사 (검진대상자) | 항목표 참조 | 무료 | 10만원 |
상복부초음파 | 간, 췌장, 신장, 비장, 담낭 등의 검사 | 70,000원 | ||
간기능 10종검사 (법정검사항목 제외) | T.protein | 20,000원 | ||
Albumin | ||||
Globulin | ||||
Alk.phosphatase | ||||
알부민, 글로불린비율 | ||||
TotalBillrubin | ||||
I-Billrubin, DirectBillrubin | ||||
위내시경(수면) | 위염, 위궤양, 위암, 식도암, 십이지장궤양 | 80,000원 | ||
B형 | 법정검사 (검진대상자) | 항목표 참조 | 무료 | 15만원 |
상복부초음파 | 간, 췌장, 신장, 비장, 담낭 등의 검사 | 70,000원 | ||
흉부컴퓨터촬영(CT) | 폐암 및 폐관련 질환 | 150,000원 | ||
C형 | 본원종합검사 (약95항목) | 항목표 참조 다운로드 | 330,000원 | 검진대상자 20만원 검진비대상자 24만원 |
여성정밀검진
선택 | 검사항목 | 관련질환 | 의료수가 | 우대금액 |
---|---|---|---|---|
A형 | 법정검사 (검진대상자) | 항목표 참조 | 무료 | 10만원 |
상복부초음파 | 간, 췌장, 신장, 비장, 담낭 등의 검사 | 70,000원 | ||
하복부초음파 | 자궁암, 근종, 난소낭종, 내막증, 증식증 | 70,000원 | ||
유방촬영 | 유방암, 유선염검사 | 15,000원 | ||
골밀도검사 | 골다공증, 골부족증검사 | 35,000원 | ||
B형 | A형 | 상위관련질환 | 190,000원 | 15만원 |
갑상선초음파 | 갑상선종, 낭종, 석회, 갑상선암 | 50,000원 | ||
유방초음파 | 유방관련질환 | 80,000원 | ||
C형 | 본원종합검사 (약95항목) | 항목표 참조 다운로드 | 380,000원 | 검진대상자 20만원 검진비대상자 24만원 |